| Klasse | Antal piger | Antal drenge | Antal totalt |
| 0A | 8 | 6 | 14 |
| 0B | 8 | 7 | 15 |
| 1A | 13 | 13 | 26 |
| 2A | 8 | 8 | 16 |
| 2B | 11 | 4 | 15 |
| 3A | 6 | 13 | 19 |
| 4A | 14 | 12 | 26 |
| 5A | 11 | 9 | 20 |
| 6A | 9 | 7 | 16 |
| 6B | 11 | 6 | 17 |
| 7A | 1 | 6 | 7 |
| 8A | 10 | 10 | 20 |
| 9A | 12 | 14 | 26 |
| Samlet | 122 | 115 | 237 |
Opdateret 2. november 2026
| Klasse | Antal piger | Antal drenge | Antal totalt |
| 0A | 8 | 6 | 14 |
| 0B | 8 | 7 | 15 |
| 1A | 13 | 13 | 26 |
| 2A | 8 | 8 | 16 |
| 2B | 11 | 4 | 15 |
| 3A | 6 | 13 | 19 |
| 4A | 14 | 12 | 26 |
| 5A | 11 | 9 | 20 |
| 6A | 9 | 7 | 16 |
| 6B | 11 | 6 | 17 |
| 7A | 1 | 6 | 7 |
| 8A | 10 | 10 | 20 |
| 9A | 12 | 14 | 26 |
| Samlet | 122 | 115 | 237 |
Opdateret 2. november 2026