| Klasse | Antal piger | Antal drenge | Antal totalt |
| 0A | 8 | 6 | 14 |
| 0B | 8 | 6 | 14 |
| 1A | 8 | 7 | 15 |
| 1B | 11 | 4 | 15 |
| 2A | 6 | 14 | 20 |
| 3A | 16 | 12 | 28 |
| 4A | 12 | 9 | 21 |
| 5A | 9 | 8 | 17 |
| 5B | 11 | 7 | 18 |
| 6A | 3 | 10 | 13 |
| 7A | 14 | 10 | 24 |
| 8A | 9 | 14 | 23 |
| 9A | 10 | 4 | 14 |
| Samlet | 125 | 111 | 236 |
Opdateret 19. august 2025
| Klasse | Antal piger | Antal drenge | Antal totalt |
| 0A | 8 | 6 | 14 |
| 0B | 8 | 6 | 14 |
| 1A | 8 | 7 | 15 |
| 1B | 11 | 4 | 15 |
| 2A | 6 | 14 | 20 |
| 3A | 16 | 12 | 28 |
| 4A | 12 | 9 | 21 |
| 5A | 9 | 8 | 17 |
| 5B | 11 | 7 | 18 |
| 6A | 3 | 10 | 13 |
| 7A | 14 | 10 | 24 |
| 8A | 9 | 14 | 23 |
| 9A | 10 | 4 | 14 |
| Samlet | 125 | 111 | 236 |
Opdateret 19. august 2025